Сборно-монолитный каркас
Панели диафрагм жесткости
Панели диафрагм жесткости (проектное решение шифр 129-13-КРИ 1.2)
3D-модель изделия | Наименование изделия | Размеры, мм | V (класс) бетона, М3 | Вес, т | ||
B | H | H | ||||
Панели диафрагм жесткости предназначены для создания пространственной жесткости сборно-монолитного каркаса. В панелях предусмотрены закладные детали для крепления к колоннам каркаса. |
ДЖ1 | 160 | 2480 | 2170 | 0,86 (в30) | 2,30 |
ДЖ1а, 1б | 160 | 2480 | 2170 | 0,79 (в30) | 2,11 | |
ДЖ2 | 160 | 3180 | 2170 | 1,10 (в30) | 2,95 | |
ДЖ3 | 160 | 1690 | 2170 | 0,60 (в30) | 1,61 | |
ДЖ4 | 160 | 2480 | 2610 | 1,04 (в30) | 2,21 | |
ДЖ5, 5а | 160 | 3180 | 2610 | 1,33 (в30) | 3,53 | |
ДЖ6, 6б | 160 | 1980 | 2170 | 0,62 (в30) | 1,66 | |
ДЖ6а | 160 | 1980 | 2170 | 0,70 (в30) | 1,88 | |
ДЖ7 | 160 | 2480 | 2610 | 0,71 (в30) | 1,97 | |
ДЖ7а | 160 | 2480 | 2610 | 0,60 (в30) | 1,68 | |
ДЖ8 | 160 | 2985 | 2610 | 0,93 (в30) | 2,43 | |
ДЖ9 | 160 | 1095 | 2610 | 0,46 (в30) | 1,24 | |
ДЖ10, 10в, 10г | 160 | 2480 | 2770 | 1,10 (в30) | 2,75 | |
ДЖ10а | 160 | 2480 | 2770 | 1,03 (в30) | 2,53 | |
ДЖ10б | 160 | 2480 | 2770 | 1,07 (в30) | 2,88 | |
ДЖ11 | 160 | 3180 | 2770 | 1,41 (в30) | 3,74 | |
ДЖ11а | 160 | 3180 | 2770 | 1,37 (в30) | 3,63 | |
ДЖ11б | 160 | 3180 | 2770 | 0,80 (в30) | 2,19 | |
ДЖ11в | 160 | 3180 | 2770 | 1,41 (в30) | 3,74 | |
ДЖ12, 12а | 160 | 1950 | 2770 | 0,90 (в30) | 2,39 | |
ДЖ13 | 160 | 1950 | 2770 | 0,84 (в30) | 2,24 | |
ДЖ13а | 160 | 1890 | 2770 | 0,55 (в30) | 1,51 |
Панели диафрагм жесткости (проектное решение шифр 132-12-1-КЖ.И.2)
3D-модель изделия | Наименование изделия | Размеры, мм | V (класс) бетона, М3 | Вес, т | ||
B | H | L | ||||
Панели диафрагм жесткости предназначены для создания пространственной жесткости сборно-монолитного каркаса. В панелях предусмотрены закладные детали для крепления к колоннам каркаса. |
ПДЖ-2 | 200 | 2480 | 3670 | 1,82 (в30) | 4,57 |
ПДЖ-2а | 200 | 1980 | 3670 | 1,45 (в30) | 3,63 | |
ПДЖ-4 | 200 | 2480 | 1870 | 0,93 (в30) | 2,33 | |
ПДЖ-4а | 200 | 1980 | 1870 | 0,74 (в30) | 1,85 | |
ПДЖ-5 | 200 | 2480 | 3070 | 1,52 (в30) | 3,8 | |
ПДЖ-5а | 200 | 1980 | 3070 | 1,22 (в30) | 3,05 | |
ПДЖ-5б | 200 | 2480 | 3070 | 0,98 (в30) | 2,45 |
Панели диафрагм жесткости (проектное решение шифр 55-13(14)-1.1-КЖид)
3D-модель изделия | Наименование изделия | Размеры, мм | V (класс) бетона, М3 | Вес, т | ||
B | H | L | ||||
Панели диафрагм жесткости предназначены для создания пространственной жесткости сборно-монолитного каркаса. В панелях предусмотрены закладные детали для крепления к колоннам каркаса. |
Д26.20 | 200 | 1480 | 2570 | 0,8 (в30) | 2,20 |
ПДЖ-2а | 200 | 1980 | 3670 | 1,45 (в30) | 3,63 | |
ПДЖ-4 | 200 | 2480 | 1870 | 0,93 (в30) | 2,33 | |
ПДЖ-4а | 200 | 1980 | 1870 | 0,74 (в30) | 1,85 | |
ПДЖ-5 | 200 | 2480 | 3070 | 1,52 (в30) | 3,8 | |
ПДЖ-5а | 200 | 1980 | 3070 | 1,22 (в30) | 3,05 | |
ПДЖ-5б | 200 | 2480 | 3070 | 0,98 (в30) | 2,45 |